top of page
GALLERIA de FOTOS
Nuestra Galeria de Fotos de la cantera y del primer equipo masculino y femenino.
No te la pierdas.
Si quieres colaborar con nosotros mándanos tus fotos a escuelas@zonabahia.es y te la publicaremos.
AltjGuec7BdAjSbX3cFPP0Zhn4ydx3nJ7GKEcBbhjU8RPreminis liga en Alcalá | AiLsu9wl0KtdbgWKzQDZ2KEHwaWU21R9kcF1bB8Ve1kBPreminis liga en Alcalá | AlSVJGY9DtYR-iPwpPwygiVzfFEkiXfcgEyKPO3jcU_WCalentamiento preminis en Alcalá |
---|---|---|
AgtivSIDYuADK65uRP-w5G0Lj56m8OGVXt2AQzR5NVTD1ª Concentración pequebasket en La Línea 2016 | AnrmMZun0Ys8fh1pbiibaE4ly-AB6qWX2LZM3UuicDnf1ª Concentración pequebasket en La Línea 2016 | Ar0TkajmjM1sHMANBCUT1CaeJI0tDZ1fSuLPzJHaTulePequebasket en La Línea 2016 |
Ar82dmCkCBAx5KO_U65q_wQMtp0v3VrERH4-PHTr97psEncuentro contra Europa F.C. Basketball Academy | At5rJMoVFXHOpDT4xwbPhUXnSYFgDQjs_0CrndYcaxGLEncuentro contra Europa F.C. Basketball Academy. Salto inicial | As6c9vToB-8wB_Zoy5RPt1T-lDcpce-jOpIIi59PIYfAEncuentro Europa F.C. Basketball Academy - Zona Bahía |
b46bf8f5-a209-47a6-98c1-8db71e2cdd3fEncuentro contra Europa F.C. Basketball Academy | b738b21d-3c61-43d7-bfd9-6b9a638a30c2Emilio mesa. Encuentro contra Europa F.C. Basketball Academy | ceb0cc76-3f65-4cb2-a5fd-49c9e01cc62dEuropa F.C. B.A. Encuentro contra Europa F.C. Basketball Academy |
e79615bf-34ff-453c-94fb-cd820694b206Guille técnico Inf/Cadete. Encuentro contra Europa F.C. Basketball Academy | AtlsGFSOGm60TFmHdM3sw8GXNInn7U03g1ZORUWpY00ASaludo final partido. Encuentro contra Europa F.C. Basketball Academy | d5e6bee8-8384-44de-b79f-8812a7d21611Rafa Muñoz árbitro. Encuentro contra Europa F.C. Basketball Academy |
a7103fd6-3a98-4007-9f16-1cb71f6ce722Encuentro contra Europa F.C. Basketball Academy | 4149310b-d23a-4fb4-9421-170db46d045cEuropa F.C. basketball Academy. enero 2016 | 937df726-ff5f-4104-8e09-793cbad1b8d3Europa F.C. basketball Academy. enero 2016. vestuarios |
20160125130856Femenino 2016. Victoria al lider invicto | 20160125032128Femenino 2016. Victoria al lider invicto. liga ADABB | 20160125130832Femenino 2016. Victoria al lider invicto |
20160125130819Femenino 2016. Victoria al lider invicto | 12593733_1035065913206775_7227354594831363924_oEquipo femenino con Marcos Presidente. Enero 2016 | 12593992_1198867883476154_2555474585851691737_oFemenino 2016. Victoria al lider invicto |
FEMENINO2 15-16 | WP_20160118_20_11_51_ProEntreno San Roque Casco enero 2016 | WP_20160118_18_35_39_ProEntreno San Roque Casco enero 2016 |
WP_20160116_20_00_58_ProPublico partido senior enero 2016 | IMG-20160105-WA0017Encuentro con Tarifa 2015 | IMG-20160105-WA0011Encuentro con Tarifa 2015. pequebasket |
IMG-20160105-WA0010Encuentro con Tarifa 2015. pequebasket | IMG-20160105-WA0009Encuentro con Tarifa 2015. pequebasket | IMG-20160105-WA0002Encuentro con Tarifa 2015 |
f1b258f9-88a9-4da1-8a09-434b38c7f54dJJEE 2015 | 6fb259e2-68e8-4fc0-b0e5-04dd567b025bJJEE 2015 | premini 15-16premini victoria liga Colomer |
DSC_5374_editedEncuentro Tarifa 2015. cadete | DSC_5593_editedEncuentro Tarifa 2015. cadete. Barroso | DSC_5416_editedEncuentro Tarifa 2015. cadete. Younes |
DSC_5571_editedEncuentro Tarifa 2015. cadete. Fabien | DSC_5895_editedEncuentro Tarifa 2015. cadete. Ale Moreno | DSC_5913_editedEncuentro Tarifa 2015. cadete. Omar |
DSC_5966_edited | IMG_1043 | DSC_5052 |
DSC_5610_1 | DSC_5705 | DSC_6225 |
DSC_6184_edited | 11401496_859777337409637_5857651807921762707_n | 11393147_859777374076300_5168668802728901761_n |
11391760_861186193935418_6220258248466313952_n | 11390359_861185893935448_7383298873087910312_n | IMG_1026 |
peque 2014/15 | peque 2014/15 | OVB Allfinanz España S.A.Patrocinador de nuestro primer equipo |
e7af7e75-f2c6-4b0b-9b98-96c95823d266 | 96d4f8e6-147e-4155-8d4b-3f2fc03db8eeDía de Andalucía 2015 | ea642b0a-c758-47ba-b364-4fe548847aaf |
930a4f44-40c7-43ee-8de6-46b6c882bb2b | 01a63946-002e-49c1-ad22-0c106d232384 | b522434c-2cbe-4d7c-b13b-6d7c8456ccb6 |
a07ff445-862f-4dbd-94c9-90b31c427cdd | 30edf0ee-6385-4ff0-9588-d0423c8f1d3a | 5abda91a-06b1-46b5-bf4f-5407df7c1e9a |
6a6cf9ad-2d7f-4533-94d7-763b3ad0145f | pequebasket 2014/15 | Pepe Mellado entrenador |
peque 2013/14 | senior masc 15/16 | CBZB vs GADES peque 2014/15 |
peque 2014/15 | Clínica UniversalPatrocinador Cantera 2014/15 | Pepe e Isaac Entrenadores |
CBZB vs San Fernando premini 2014 | 4135bc43-2c29-5586-beba-16a3aa108526 | e6f14167-6316-e9c5-dea2-091a91e9c019 |
4c041c50-3083-0bf3-6c35-d9ed131475a4 | logo redondo CBZB | Senior 2014/15Apoyo al lesionado Rafa |
premini 14/15 | peque 2014/15 | Operación colegios 2014 |
Cantera y padres 2013/14 | Concentración peque 13/14En Alcalá de los Gazules | Operación colegios 2013/14 |
peque 2013/14 | Operación 1 día de Baloncesto 14/15 | Escudo Club Zona Bahía |
equipo senior 2013-14 |
bottom of page